描述
蛋白生产和纯化。
活性蛋白 真核表达 原核表达 标签蛋白 蛋白活性
| 名称 | 详情 | |
| abmu | 更多详情或其他请咨询 | |
| CD162 | 更多详情或其他请咨询 | |
| cytA | 更多详情或其他请咨询 | |
| D1148 | 更多详情或其他请咨询 | |
| DDX3X | 更多详情或其他请咨询 | |
| ksp | 更多详情或其他请咨询 | |
| mazt-D76A-Q77A | 更多详情或其他请咨询 | |
| P450-mut | 更多详情或其他请咨询 | |
| PTS | 更多详情或其他请咨询 | |
| Pyka-30a | 更多详情或其他请咨询 | |
| S65t | 更多详情或其他请咨询 | |
| sst | 更多详情或其他请咨询 | |
| zyg | 更多详情或其他请咨询 | |
| w66y | 更多详情或其他请咨询 | |
| kmcr2 | 更多详情或其他请咨询 | |
| Lc1 | 更多详情或其他请咨询 | |
| x-sum | 更多详情或其他请咨询 | |
| zygl | 更多详情或其他请咨询 |
某细胞的示意图