产品名称: 人补体因子H(CFH)抗体ELISA检测试剂盒
产品货号: Kit1008
型号规格: 96T/盒
有效期: 12个月
市场价: 2800元
储存条件: 按标签提示分开储存,避免反复冻融
| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结果判定 | |
| 外观 | 试剂盒各组分齐全、完整,试剂均无沉淀、浑浊 | 符合要求 | 合格 | |
| 灵敏度 | ≤1.0 ng/mL | 1.0 ng/mL | 合格 | |
| 线性范围 | 1.0-200 ng/mL(R²>0.98) | 1.0-200 ng/mL(R²=0.998) | 合格 | |
| 板内重复性 | 变异系数(CV%)≤15% | 6.2% | 合格 | |
| 板间重复性 | 变异系数(CV%)≤15% | 9.8% | 合格 | |
| 准确度 | 高值质控品和低值质控品的检测值与标示值的相对偏差在±20.0%范围内 | 高值质控品:检测值50.5 ng/mL(标示值50.0 ng/mL,偏差+1.0%) | 低值质控品:检测值495.3 ng/mL(标示值500.0 ng/mL,偏差-0.9%) | 合格 |
| 回收率 | 80%-120% | 92%-108% | 合格 | |
| 特异性 | 可检测样本中的人补体因子H(CFH)抗体,且与其类似物无明显交叉反应 | 无明显交叉反应 | 合格 |
报告结论:
本批次人补体因子H(CFH)抗体ELISA试剂盒符合质量标准,适用于血清/血浆/细胞培养上清中CFH抗体的定量分析。